|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Resaltar: | Contador del agua multi residencial del jet,DN15~DN50,Contador del agua multi del jet |
---|
Función:
Volumen del agua del total del measurethe de Usedto que fluye por la tubería del agua del grifo.
Carácter:
El flujo de lanzamiento de esta clase de contador del agua es cinco a ocho veces que tipo común.
Puede prevenir con eficacia el goteo, incitando a usuarios reparar la tabla tan pronto como
El funcionamiento del tubo, el fenómeno etc. de la salida mejoran la conciencia del ahorro del agua de la gente. Entrada con
la estructura unidireccional de la válvula, instalación reversa no puede uso del agua normalmente. Dimensión de esta clase
Del contador del agua está lo mismo que el tipo común, fácil instalar.
Alcance de uso:
Temperatura del agua no más que 30°C, presión de agua no más que1MPa
Errores permitidos máximos:
A). Salga del área más baja que includeQmin, pero no incluir el theQt, los errores permitidos máximos el ±5%.
B). Salga de la alta área que los includeqttiltoqs, los errores permitidos máximos son el ± el 2%.
Descripción | Unidad | Datos y dimensiones hidráulicos | ||||||
Tamaño nominal | milímetro | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | |
pulgada | el 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | ||
Índice de corriente de la sobrecarga (qs) | m3/h | 3 | 5 | 7 | 12 | 20 | 30 | |
Índice de corriente permanente (qp) | m3/h | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 6 | 10 | 15 | |
Índice de corriente transitorio (cuarto de galón) | l./h | 120 | 200 | 280 | 480 | 800 | 3000 | |
Índice de corriente mínimo (qmin) | l./h | 30 | 50 | 70 | 120 | 200 | 450 | |
Lectura mínima | l | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
Lectura máxima | m3 | 99999 | 99999 | 99999 | 99999 | 999999 | 999999 | |
Presión nominal | MPa | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | |
ΔP en los qs | MPa | 0,08 | 0,09 | 0,08 | 0,09 | 0,085 | 0,085 | |
L | milímetro | 165 | 190 | 260 | 260 | 300 | 300 | |
I | milímetro | 245 | 292 | 380 | 384 | 438 | 438 | |
H | milímetro | 105 | 105 | 105 | 105 | 170 | 170 | |
B | milímetro | 91 | 91 | 91 | 91 | 130 | 130 | |
G | pulgada | G3/4B | G1B | G11/4B | G11/2B | G2B | G21/2B | |
R | pulgada | R1/2 | R3/4 | R1 | R11/4 | R11/2 | R2 | |
Peso | Sin conexiones | kilogramo | 1,01 | 1,12 | 1,62 | 1,95 | 3,77 | 4,72 |
Con las conexiones | 1,18 | 1,39 | 2,05 | 2,67 | 4,47 | 6,12 |
Persona de Contacto: Miss.
Teléfono: 10-65569770
Fax: 86-10-8563-2312
Flujómetro portátil de la alta exactitud, metro de flujo ultrasónico en línea TUF-2000S
Metro de flujo ultrasónico del PDA de TUF-2000H, Flowemeter de medición No-Intruso
Contador del agua multi plástico residencial leído automático del jet con la red fija de PDA/
METRO de oxígeno de YSI y PDA disueltos Pro20 6050020 de la temperatura
Sola lectura remota LXSC-15D del contador del agua del jet del dial seco para el residente LXSC-15D
Solo contador del agua rotatorio residencial del jet, metro LXSC-15D del agua caliente doméstica